純カレー 350g
多種類のスパイスを使用し、独自のブレンドで、じっくりと熟成させた純カレーです。
| 規格 | 350g×40 |
|---|---|
| 賞味期間 | 570日 |
| 保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
| JANコード | 4902084011247 |
栄養成分情報(100g当たり)
| エネルギー | 349kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.5g |
| 脂質 | 12.3g |
| 炭水化物 | 66.4g |
| 糖質 | 29.9g |
| 食物繊維 | 36.5g |
| ナトリウム | 56mg |
| 食塩相当量 | 0.1g |
(推定値)
※商品改定などにより実際の商品と記載内容が異なる場合がございます。必ずお手元の商品の表示をご確認いただきますようお願いいたします。
