コショー 1㎏
ブラックペッパーを使用した、詰め替え用のコショーです。
| 規格 | 1kg×20 |
|---|---|
| 賞味期間 | 360日 |
| 保存方法 | 直射日光と高温多湿をさけて保存 |
| JANコード | 4902084031177 |
栄養成分情報(100g当たり)
| エネルギー | 340kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 33.4g |
| 脂質 | 3.3g |
| 炭水化物 | 52.8g |
| 糖質 | 35.5g |
| 食物繊維 | 17.3g |
| ナトリウム | 16mg |
| 食塩相当量 | 0.0g |
(推定値)
※商品改定などにより実際の商品と記載内容が異なる場合がございます。必ずお手元の商品の表示をご確認いただきますようお願いいたします。